Работа
| Наименование профессии (должности) | Квалификация | Заработная плата | График работы | Режим (начало) | Режим (окончание) | Проф.-квалификационные требования | Гарантии работникам |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Секретарь | - | 40000 готовность к командировкам |
гибкий график | - | - | Средне-профессиональное образование. Опыт работы приветствуется. | Соц. пакет |
| Вязальщица | - | от 24000 до 100000 | 2*2 сменная | 8:00 / 20:00 | 20:00 / 8:00 | - | Соц. пакет |
| Оператор красильной машины | - | от 24000 до 71000 | 2*2 сменная | 8:00 / 20:00 | 20:00 / 8:00 | - | Соц. пакет |
| Каландровщик | - | от 24000 до 67000 | 2*2 сменная | 8:00 / 20:00 | 20:00 / 8:00 | - | Соц. пакет |
| Электромонтёр по обслуживанию электрооборудования | - | от 24000 до 63180 | 2*2 сменная | 8:00 / 20:00 | 20:00 / 8:00 | С опытом работы | Соц. пакет |
| Оператор ворсовального оборудования | - | от 24000 до 66000 | 2*2 сменная | 8:00 / 20:00 | 20:00 / 8:00 | - | Соц. пакет |
| Оператор сушильного оборудования | - | от 24000 до 71000 | 2*2 сменная | 8:00 / 20:00 | 20:00 / 8:00 | - | Соц. пакет |
| Оператор печатного оборудования | - | от 24000 до 69000 | 2*2 сменная | 8:00 / 20:00 | 20:00 / 8:00 | - | Соц. пакет |





